zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
bis 10 km/h | 30.- € | 0 | nein | wohl nicht |
11 – 15 km/h | 50.- € | 0 | nein | wohl nicht |
16 – 20 km/h | 70.- € | 0 | nein | wohl nicht |
21 – 25 km/h | 115.- € | 1 | nein | |
26 – 30 km/h | 180.- € | 1 | (1 Monat)* | |
31 – 40 km/h | 260.- € | 2 | 1 Monat | |
41 – 50 km/h | 400.- € | 2 | 1 Monat | |
51 – 60 km/h | 560.- € | 2 | 2 Monate | |
61 – 70 km/h | 700.- € | 2 | 3 Monate | |
über 70 km/h | 800.- € | 2 | 3 Monate | |
* wenn innerhalb von 12 Monaten erneut um 26 km/h zu schnell. |
zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
bis 10 km/h | 20.- € | 0 | nein | wohl nicht |
11 – 15 km/h | 40.- € | 0 | nein | wohl nicht |
16 – 20 km/h | 60.- € | 0 | nein | wohl nicht |
21 – 25 km/h | 100.- € | 1 | nein | |
26 – 30 km/h | 150.- € | 1 | (1 Monat)* | |
31 – 40 km/h | 200.- € | 2 | (1 Monat)* | |
41 – 50 km/h | 320.- € | 2 | 1 Monat | |
51 – 60 km/h | 480.- € | 2 | 1 Monat | |
61 – 70 km/h | 600.- € | 2 | 2 Monate | |
über 70 km/h | 700.- € | 2 | 3 Monate | |
* wenn innerhalb von 12 Monaten erneut um 26 km/h zu schnell. |
Wir prüfen Ihre Unterlagen und melden uns bei Ihnen innerhalb von 24 Stunden zurück, in der Regel an nächsten Werktag (gilt nicht für Samstag und Sonntag).