Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
< 5/10* | 75.- € | 1 | nein | |
< 4/10* | 100.- € | 1 | nein | |
< 3/10* | 160.- € | 1 | nein | |
< 2/10* | 240.- € | 1 | nein | |
< 1/10* | 320.- € | 1 | nein |
Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
< 5/10* | 75.- € | 1 | nein | |
< 4/10* | 100.- € | 1 | nein | |
< 3/10* | 160.- € | 2 | 1 Monat | |
< 2/10* | 240.- € | 2 | 2 Monate | |
< 1/10* | 320.- € | 2 | 3 Monate |
Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
< 5/10* | 100.- € | 1 | nein | |
< 4/10* | 180.- € | 1 | nein | |
< 3/10* | 240.- € | 2 | 1 Monat | |
< 2/10* | 320.- € | 2 | 2 Monate | |
< 1/10* | 400.- € | 2 | 3 Monate |
* der Abstand bezieht sich jeweils auf den halben Tachowert.
Beispielsrechnung: Sie haben eine Geschwindigkeit vom 90 km/h. Halber Tachowert ist 45 km/h. 5/10 von 45 = 22,5.
Ergebnis: Sie halten bei einer Geschwindigkeit von 90 km/h weniger als 22,5 m Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Sie müssten in diesem Fall mit einem Bußgeld von 75,00 € und 1 Punkt rechnen.
Wir prüfen Ihre Unterlagen und melden uns bei Ihnen innerhalb von 24 Stunden zurück, in der Regel an nächsten Werktag(gilt nicht für Samstag und Sonntag).